
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC5 - 194 | 1323 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC5 - 193 | 3566 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC5 - 192 | 1526 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC5 - 191 | 9705 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC5 - 190 | 6212 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC5 - 189 | 6212 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC5 - 188 | 3156 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC5 - 187 | 6617 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC5 - 186 | 7357 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC5 - 185 | 4803 |
